Marine mammal names in German: Difference between revisions
From Marinelexicon
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 4: | Line 4: | ||
*[[Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)|Blainville-Zweizahnwal]] | *[[Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)|Blainville-Zweizahnwal]] | ||
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)|Blauwal]] | *[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)|Blauwal]] | ||
*[[Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)| | *[[Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)|Borneodelphin]] | ||
*[[Peponocephala electra (Gray, 1846)| | *[[Peponocephala electra (Gray, 1846)|Breitschnabeldelphin]] | ||
*[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Brydewal]] | *[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Brydewal]] | ||
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Buckelwal]] | *[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Buckelwal]] | ||
Line 12: | Line 12: | ||
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Dögling]] | *[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Dögling]] | ||
*[[Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)|Finnwal]] | *[[Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)|Finnwal]] | ||
*[[Stenella frontalis (Cuvier, 1829)| | *[[Stenella frontalis (Cuvier, 1829)|Fleckendelphin]] | ||
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Fluss-Manati]] | *[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Fluss-Manati]] | ||
*[[Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)|Fraser- | *[[Lagenodelphis hosei (Fraser, 1956)|Fraser-Delphin]] | ||
*[[Dugong dugon (Müller, 1776)|Gabelschwanzseekuh]] | *[[Dugong dugon (Müller, 1776)|Gabelschwanzseekuh]] | ||
*[[Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)|Gemeiner | *[[Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)|Gemeiner Delphin]] | ||
*[[Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)|Gervais-Zweizahnwal]] | *[[Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)|Gervais-Zweizahnwal]] | ||
*[[Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)|Gewöhnlicher | *[[Delphinus delphis (Linnaeus, 1758)|Gewöhnlicher Delphin]] | ||
*[[Eschrichtius robustus (Lilljeborg 1861)|Grauwal]] | *[[Eschrichtius robustus (Lilljeborg 1861)|Grauwal]] | ||
*[[Mesoplodon grayi (von Haast, 1876)|Gray-Zweizahnwal]] | *[[Mesoplodon grayi (von Haast, 1876)|Gray-Zweizahnwal]] | ||
Line 31: | Line 31: | ||
*[[Kogia sima (Owen, 1866)|Kleinstpottwal]] | *[[Kogia sima (Owen, 1866)|Kleinstpottwal]] | ||
*[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Kurzflossen-Grindwal]] | *[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Kurzflossen-Grindwal]] | ||
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)| | *[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Langfinnendelphin]] | ||
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)| | *[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Langschnauzendelphin]] | ||
*[[Monachus monachus (Hermann, 1779)|Mittelmeer-Mönchsrobbe]] | *[[Monachus monachus (Hermann, 1779)|Mittelmeer-Mönchsrobbe]] | ||
*[[Trichechus manatus (Linnaeus, 1758)|Nagel-Manati]] | *[[Trichechus manatus (Linnaeus, 1758)|Nagel-Manati]] | ||
Line 40: | Line 40: | ||
*[[Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)|Pottwal]] | *[[Physeter macrocephalus (Linnaeus, 1758)|Pottwal]] | ||
*[[Pusa hispida (Schreber, 1775)|Ringelrobbe]] | *[[Pusa hispida (Schreber, 1775)|Ringelrobbe]] | ||
*[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)| | *[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)|Rundkopfdelphin]] | ||
*[[Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)|Sattelrobbe]] | *[[Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)|Sattelrobbe]] | ||
*[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Schweinswal]] | *[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Schweinswal]] | ||
Line 47: | Line 47: | ||
*[[Balaenoptera borealis (Lesson, 1830)|Seiwal]] | *[[Balaenoptera borealis (Lesson, 1830)|Seiwal]] | ||
*[[Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)|Sowerby-Zweizahnwal]] | *[[Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)|Sowerby-Zweizahnwal]] | ||
*[[Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)| | *[[Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)|Streifendelphin]] | ||
*[[Mesoplodon mirus (True, 1913)|True-Zweizahnwal]] | *[[Mesoplodon mirus (True, 1913)|True-Zweizahnwal]] | ||
*[[Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)|Walross]] | *[[Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)|Walross]] | ||
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Weisswal]] | *[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Weisswal]] | ||
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)| | *[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Weiszseitendelphin]] | ||
*[[Kogia breviceps (de Blainville, 1838)|Zwergpottwal]] | *[[Kogia breviceps (de Blainville, 1838)|Zwergpottwal]] | ||
*[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Zwergwal]] | *[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Zwergwal]] |
Revision as of 09:37, 22 January 2021
- Afrikanischer Manati
- Amazonas-Manati
- Bartrobbe
- Blainville-Zweizahnwal
- Blauwal
- Borneodelphin
- Breitschnabeldelphin
- Brydewal
- Buckelwal
- Cuvier-Schnabelwal
- Dugong
- Dögling
- Finnwal
- Fleckendelphin
- Fluss-Manati
- Fraser-Delphin
- Gabelschwanzseekuh
- Gemeiner Delphin
- Gervais-Zweizahnwal
- Gewöhnlicher Delphin
- Grauwal
- Gray-Zweizahnwal
- Grindwal
- Grosstümmler
- Grönlandwal
- Karibik-Manati
- Kegelrobbe
- Klappmütze
- Kleiner Pottwal
- Kleiner Schwertwal
- Kleinstpottwal
- Kurzflossen-Grindwal
- Langfinnendelphin
- Langschnauzendelphin
- Mittelmeer-Mönchsrobbe
- Nagel-Manati
- Narwal
- Nordkaper
- Nördlicher Entenwal
- Pottwal
- Ringelrobbe
- Rundkopfdelphin
- Sattelrobbe
- Schweinswal
- Schwertwal
- Seehund
- Seiwal
- Sowerby-Zweizahnwal
- Streifendelphin
- True-Zweizahnwal
- Walross
- Weisswal
- Weiszseitendelphin
- Zwergpottwal
- Zwergwal