Marine mammal names in French: Difference between revisions

From Marinelexicon
No edit summary
No edit summary
 
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<gallery mode=packed heights=30px class=center>
PT.jpg|<small>Português</small>|link=https://wiki.uib.no/lexicomarinho/index.php/Mam%C3%ADferos_marinhos_em_Franc%C3%AAs
NO.jpg|<small>Norsk</small>|link=https://wiki.uib.no/marinleksikon/index.php/Sj%C3%B8pattedyr_p%C3%A5_fransk
</gallery>
{{HeaderEN}}<br />
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
*[[Whale (generic)|Baleine]]
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)| Baleine d'Ostend]]
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)| Baleine d'Ostend]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)| Epée de mer]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)| Epée de mer]]
*[[Mesoplodon grayi (von Haast, 1876)|Balein-à-bec de Gray]]
*[[Mesoplodon grayi (von Haast, 1876)|Baleine à bec de Gray]]
*[[Mesoplodon mirus (True, 1913)|Balein-à-bec de True]]
*[[Mesoplodon mirus (True, 1913)|Baleine à bec de True]]
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Baleine à Bec Commune]]
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Baleine à bec commune]]
*[[Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)|Baleine à bec de Sowerby]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine à bosse]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine à bosse]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine à taquet]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine à taquet]]
Line 17: Line 25:
*[[Balaenoptera borealis (Lesson, 1830)|Baleine noire]]
*[[Balaenoptera borealis (Lesson, 1830)|Baleine noire]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine tampon]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Baleine tampon]]
*[[Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)|Baleine-à-bec]]
*[[Mesoplodon densirostris (de Blainville, 1817)|Baleine-à-bec de Blainville]]
*[[Ziphius cavirostris (Cuvier, 1823)|Baleine-à-bec de Cuvier]]
*[[Mesoplodon europaeus (Gervais, 1855)|Baleine-à-bec de Gervais]]
*[[Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)|Baleine-à-bec de Sowerby]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Bélouga]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Bélouga]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Béluga]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Béluga]]
Line 33: Line 36:
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Cachelot svineval]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Cachelot svineval]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Chaudron]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Chaudron]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs Blancs]]
*[[Dolphin (generic)|Dauphin]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs blancs]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Dauphin à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Dauphin à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs blancs de l' Atlantique]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs blancs de l' Atlantique]]
Line 54: Line 58:
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale commun]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale commun]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale conducteur]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale conducteur]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicephale noir]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale noir]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale noir de l'Atlantique]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Globicéphale noir de l'Atlantique]]
*[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Globicéphale tropical]]
*[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Globicéphale tropical]]
*[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)|Grampus]]
*[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)|Grampus]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Grand dauphin]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Grand dauphin]]
*[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Grand globicephale]]
*[[Globicephala macrorhynchus (Gray, 1846)|Grand globicéphale]]
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)|Grand rorqual]]
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Hypérodon]]
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Hypérodon]]
*[[Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)|Hypérodon boréal]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Jubarte]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Jubarte]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Lagenorhynque à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Lagenorhynque à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Lagenorhynque à flancs Blancs]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Lagenorhynque à flancs blancs]]
*[[Sea cow (generic)|Lamantin]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin d’Amazonie]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin d’Amazonie]]
*[[Trichechus senegalensis (Link, 1795)|Lamantin d'Afrique]]
*[[Trichechus senegalensis (Link, 1795)|Lamantin d'Afrique]]
Line 70: Line 77:
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin du Brésil]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin du Brésil]]
*[[Monodon monoceros (Linnaeus, 1758)|Licorne de mer]]
*[[Monodon monoceros (Linnaeus, 1758)|Licorne de mer]]
*[[Sea lion (generic)|Lion de mer]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre d'Europe]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre européenne]]
*[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Marsouin]]
*[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Marsouin]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Marsouin blanc]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Marsouin blanc]]
Line 75: Line 86:
*[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)|Marsouin gris]]
*[[Grampus griseus (Cuvier, 1812)|Marsouin gris]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Mégaptère]]
*[[Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)|Mégaptère]]
*[[Mesoplodon bidens (Sowerby, 1804)|Mésoplodon de Sowerby]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Moine de mer]]
*[[Delphinapterus leucas (Pallas, 1776)|Moine de mer]]
*[[Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)|Morse]]
*[[Odobenus rosmarus (Linnaeus, 1758)|Morse]]
Line 81: Line 93:
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)|Orque épaulard]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)|Orque épaulard]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)|Orque gladiateur]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)|Orque gladiateur]]
*[[Ursus maritimus (Phipps, 1774)|Ours blanc]]
*[[Ursus maritimus (Phipps, 1774)|Ours polaire]]
*[[Peponocephala electra (Gray, 1846)|Péponocéphale]]
*[[Peponocephala electra (Gray, 1846)|Péponocéphale]]
*[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Petit Rorqual]]
*[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Petit Rorqual]]
*[[Seal (generic)|Phoque]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à capuchon]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à capuchon]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à crête]]
*[[Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)|Phoque barbu]]
*[[Erignathus barbatus (Erxleben, 1777)|Phoque barbu]]
*[[Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)|Phoque du Groenland]]
*[[Pagophilus groenlandicus (Erxleben, 1777)|Phoque du Groenland]]
Line 89: Line 105:
*[[Pusa hispida (Schreber, 1775)|Phoque marbré]]
*[[Pusa hispida (Schreber, 1775)|Phoque marbré]]
*[[Phoca vitulina (Linnaeus, 1758)|Phoque veau-marin]]
*[[Phoca vitulina (Linnaeus, 1758)|Phoque veau-marin]]
*[[Monachus monachus (Hermann, 1779)|Phoque-moine Méditerranéen]]
*[[Monachus monachus (Hermann, 1779)|Phoque moine]]
*[[Monachus monachus (Hermann, 1779)|Phoque moine Méditerranéen]]
*[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Poursille]]
*[[Phocoena phocoena (Linnaeus, 1758)|Poursille]]
*[[Pseudorca crassidens (Owen, 1846)|Pseudorque]]
*[[Pseudorca crassidens (Owen, 1846)|Pseudorque]]
Line 105: Line 122:
*[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Rorqual tropical]]
*[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Rorqual tropical]]
*[[Eubalaena glacialis (Müller, 1776)|Sarde]]
*[[Eubalaena glacialis (Müller, 1776)|Sarde]]
*[[Sea cow (generic)|Sirénien]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Souffleur]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Souffleur]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo rostré]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo rostré]]
<br />
</div>
[[no:Sjøpattedyr på fransk]]
[[pt:Mamíferos marinhos em Francês]]

Latest revision as of 12:39, 4 May 2021