Marine mammal names in French: Difference between revisions

From Marinelexicon
No edit summary
No edit summary
 
Line 5: Line 5:
{{HeaderEN}}<br />
{{HeaderEN}}<br />
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
<div style="column-count:2;-moz-column-count:2;-webkit-column-count:2">
*[[Whale (generic)|Baleine]]
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)| Baleine d'Ostend]]
*[[Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758)| Baleine d'Ostend]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)| Epée de mer]]
*[[Orcinus orca (Linnaeus, 1758)| Epée de mer]]
Line 35: Line 36:
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Cachelot svineval]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Cachelot svineval]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Chaudron]]
*[[Globicephala melas (Traill, 1809)|Chaudron]]
*[[Dolphin (generic)|Dauphin]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs blancs]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Dauphin à flancs blancs]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Dauphin à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Dauphin à bec blanc]]
Line 68: Line 70:
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Lagenorhynque à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus albirostris (Gray, 1846)|Lagenorhynque à bec blanc]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Lagenorhynque à flancs blancs]]
*[[Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)|Lagenorhynque à flancs blancs]]
*[[Sea cow (generic)|Lamantin]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin d’Amazonie]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin d’Amazonie]]
*[[Trichechus senegalensis (Link, 1795)|Lamantin d'Afrique]]
*[[Trichechus senegalensis (Link, 1795)|Lamantin d'Afrique]]
Line 74: Line 77:
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin du Brésil]]
*[[Trichechus inunguis (Natterer, 1883)|Lamantin du Brésil]]
*[[Monodon monoceros (Linnaeus, 1758)|Licorne de mer]]
*[[Monodon monoceros (Linnaeus, 1758)|Licorne de mer]]
*[[Sea lion (generic)|Lion de mer]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre d'Europe]]
*[[Lutra lutra (Linnaeus, 1758)|Loutre d'Europe]]
Line 93: Line 97:
*[[Peponocephala electra (Gray, 1846)|Péponocéphale]]
*[[Peponocephala electra (Gray, 1846)|Péponocéphale]]
*[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Petit Rorqual]]
*[[Balaenoptera acutorostrata (Lacépède 1804)|Petit Rorqual]]
*[[Seal (generic)|Phoque]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à capuchon]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à capuchon]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à crête]]
*[[Cystophora cristata (Erxleben, 1777)|Phoque à crête]]
Line 117: Line 122:
*[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Rorqual tropical]]
*[[Balaenoptera edeni (Anderson, 1878)|Rorqual tropical]]
*[[Eubalaena glacialis (Müller, 1776)|Sarde]]
*[[Eubalaena glacialis (Müller, 1776)|Sarde]]
*[[Sea cow (generic)|Sirénien]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Souffleur]]
*[[Tursiops truncatus (Montagu, 1821)|Souffleur]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo]]
*[[Steno bredanensis (Lesson, 1828)|Sténo]]

Latest revision as of 12:39, 4 May 2021

Header ML cropped EN.jpg